怪物名称(南明) 等级 血量 攻击力 防御力
双浆司护战士 68 6700 569~579 360~370
铁臂司护守卫 69 6900 579~589 367~377
青面司护狂战 70 7100 589~599 374~384
铁鎚司护战将 71 7300 599~609 381~391
怪物名称(地灵) 等级 血量 攻击力 防御力
白面嗜血狂刀 73 7600 639~649 391~401
白面摄魂神剑 75 7800 659~669 399~409
白面巨戟战将 77 8000 669~679 407~417
长髮地灵魔刀 79 8200 679~689 415~425
铁腕地灵神拳 81 8400 694~704 427~437
冷血地灵妖道 83 8600 704~714 435~445
玉扇地灵舞女 85 8800 719~729 443~453
青蝶地灵魔女 87 9000 729~739 451~461
夺魂地灵圣母 89 9200 739~749 459~469
怪物名称(血魔) 等级 血量 攻击力 防御力
黑颜链锤战士 73 7600 639~649 391~401
黑颜血鎌守卫 75 7800 659~669 399~409
黑颜刺锤战将 77 8000 669~679 407~417
叁刃血魔狂剑 79 8200 679~689 415~425
血魔武门者 81 8400 694~704 427~437
狂暴血魔术士 83 8600 704~714 435~445
红衣血魔侍女 85 8800 719~729 443~453
红蝶血魔妖姬 87 9000 729~739 451~461
摄魂血魔圣女 89 9200 739~749 459~469
怪物名称(南明) 等级 血量 攻击力 防御力
冥土战士 91 10000 845~855 475~485
血影魔剑 93 10500 925~935 485~495
冥狱金刚 95 11000 1005~1015 495~505
幽冥魔女 99 15000 1095~1105 545~555
怪物名称(百武) 等级 血量 攻击力 防御力
邪鬼刀客 90 9400 824~834 464~474
云邪豹 92 10200 864~874 474~484
赤星鹰 94 10800 944~954 484~494
邪派残兵 96 11700 1024~1034 494~504
邪派枪兵 97 12800 1044~1054 504~514
双刀刺客 98 13700 1064~1074 514~524
白武刺客 100 15900 1149~1159 554~564
邪鬼武士 105 20000 1379~1389 574~584
怪物名称(颂月) 等级 血量 攻击力 防御力
邪鬼刀客 90 9400 824~834 464~474
颂月石工 92 10200 864~874 474~484
颂月石匠 94 10800 944~954 484~494
红松贼 96 11700 1024~1034 494~504
白松贼 97 12800 1044~1054 504~514
赤炎蜘蛛 98 13700 1064~1074 514~524
邪地鬼木 100 15900 1149~1159 554~564
邪鬼武士 105 20000 1379~1389 574~584
注意事项:以上的怪物防御均是用"空拳测试"而且"命中为0"的
结果
当装上不同武器或命中戒指或被使用强筋护体时
攻击力会增加
故上次写的不同武器加的攻击力是因为每种武器
加的命中不一样所以才会有落差,错误的地方跟
各位大大说声抱歉
"命中每5点所加的攻击力为1"
(按Ctrl+S可以看自己的命中率)
例:命中为50时,攻击力+10
命中为100时,攻击力+20
命中为101时,攻击力+20
命中为104时,攻击力+20
命中为105时,攻击力+21
希望以上的例子可以让大家清楚的了解>///<
所以没有攻击+3的权治戒指也可以考虑用命+10的
磐华戒指唷(如果不在意差那1的攻击>”<)
还有刀客的"摄魂一击"也会加唷只是不明显!!
以上为自己花了好几天试的心得,而并非转载,
而怪物的血量比较难测试,所以可能会有100滴以内的误差
请多包涵!!
如果需要转载不需要经过我的同意,但麻烦请写上出处与作者
,毕竟测试也是要花时间,希望大家尊重一下谢谢!!
最后祝大家玩得愉快>o<
南明湖之前的旧怪物我就不放上去了~~
停玩了一个多月,这几天才开始玩所以新怪这几天才测
先说声抱歉~"~
如果写得好,麻烦按一下好唷!!谢谢大家>”<